Вопрос: Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности операций по привлечению средств с одного вида финансового обеспечения на исполнение обязательств по другому.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 декабря 2016 г. N 02-06-10/79177
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации, рассмотрев письмо по вопросу отражения в Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) (далее - Отчет (ф. 0503723)) информации о привлечении (восстановлении) средств, полученных бюджетными (автономными) учреждениями по виду финансового обеспечения 3 "Средства во временном распоряжении" и направленных в рамках заимствования на исполнение обязательств по иному виду деятельности, сообщает.
В соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н), Отчет (ф. 0503723) составляется в разрезе кодов КОСГУ, на основании аналитических данных по видам поступлений и выбытий, отраженным на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств", 18 "Выбытия денежных средств", открытых к денежным счетам.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в двух нижеследующих абзацах, возможно, имеется в виду Инструкция, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, а не Инструкция, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
При этом в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.11.2016 N 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" (далее - Приказ N 209н) внесены изменения в Инструкцию N 33н, в том числе в порядок формирования забалансовых счетов 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств".
Пунктами 365 и 367 Инструкции N 33н установлено, что забалансовые счета 17 "Поступления денежных средств", 18 "Выбытия денежных средств" открываются также к счету 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части денежных расчетов).
Пример отражения указанных операций в Отчете (ф. 0503723) и в Отчете об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) приведен в приложениях к настоящему письму.
Приложение: по тексту на 12 листах, в 1 экз.
Заместитель директора Департамента
бюджетной методологии
и финансовой отчетности
в государственном секторе
С.В.СИВЕЦ
Приложение N 1
к письму Минфина России
от 28.12.2016 N 02-06-10/79177
ПРИМЕР
по привлечению средств по виду финансового обеспечения 3
"Средства во временном распоряжении", направленных в рамках
покрытия кассового разрыва при исполнении обязательства
по виду деятельности 2 "Приносящая доход деятельность"
Бюджетное (автономное) учреждение произвело привлечение средств, полученных им по виду финансового обеспечения 3 "Средства во временном распоряжении" в сумме 5000 рублей в рамках покрытия кассового разрыва при исполнении обязательств по оплате прочих услуг по виду деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" в сумме 5000 рублей.
В бухгалтерском учете указанные операции отражаются следующими бухгалтерскими записями.
Наименование операции | Дебет | Кредит | Сумма (руб.) |
Привлечение средств с КФО3 на исполнение обязательства по КФО2 | 3 304 06 830 Одновременно увеличение 18-го забалансового счета (КОСГУ 610) 2201 11 510 Одновременно увеличение 17-го забалансового счета (КОСГУ 510) | 3 201 11 610 Одновременно увеличение 18-го забалансового счета (КОСГУ 610) 2 304 06 730 Одновременно увеличение 17-го забалансового счета (КОСГУ 510) | 5000,00 5000,00 |
Исполнение обязательств по КФО2 | 2 302 26 830 | 2 201 11 610 Одновременно увеличение 18-го забалансового счета (КОСГУ 226) | 5000,00 |
Приложение N 2
к письму Минфина России
от 28.12.2016 N 02-06-10/79177
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА
ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 1 _________________________ 20__ г. | Дата | ||
Учреждение | ________________________________________________________________________________ | по ОКПО | |
Обособленное подразделение | ________________________________________________________________________________ | ||
Учредитель | ________________________________________________________________________________ | по ОКТМО | |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ________________________________________________________________________________ | по ОКПО | |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | ________________________________________________________________________________ | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | ||||||||
Приложение N 3
к письму Минфина России
от 28.12.2016 N 02-06-10/79177
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503723 | ||
| Дата | ||
Учреждение | ____________________________________________________________________________ | по ОКПО | |
Обособленное подразделение | ____________________________________________________________________________ | ||
Учредитель | ____________________________________________________________________________ | Глава по БК | |
Наименование бюджета | ____________________________________________________________________________ | по ОКТМО | |
Периодичность: квартальная | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | ||
в том числе: по доходам от собственности | 040 | 120 | ||
из них: проценты полученные | 041 | 120 | ||
дивиденды | 042 | 120 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | ||
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | ||
от компенсации затрат учреждения | 052 | 130 | ||
по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | ||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | ||
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | ||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | ||
по прочим доходам | 120 | 180 | ||
из них: субсидии | 121 | 180 | ||
гранты | 122 | 180 | ||
пожертвования | 123 | 180 | ||
прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 |
ф. 0503723 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступления от инвестиционных операций - всего | 130 | |||
в том числе: от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | ||
из них: основных средств | 141 | 410 | ||
нематериальных активов | 142 | 420 | ||
непроизведенных активов | 143 | 430 | ||
материальных запасов | 144 | 440 | ||
Поступления от финансовых операций - всего | 150 | |||
в том числе: с финансовыми активами: | 160 | 600 | ||
из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций | 161 | 620 | ||
от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | ||
от возврата ссуд и кредитов | 163 | 640 | ||
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | ||
165 | ||||
от осуществления заимствований | 180 | 700 | ||
из них: по привлечению заимствований в рублях | 181 | 710 | ||
182 |
Приложение N 3
к письму Минфина России
от 28.12.2016 N 02-06-10/79177
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503723 | ||
| Дата | ||
Учреждение | ____________________________________________________________________________ | по ОКПО | |
Обособленное подразделение | ____________________________________________________________________________ | ||
Учредитель | ____________________________________________________________________________ | Глава по БК | |
Наименование бюджета | ____________________________________________________________________________ | по ОКТМО | |
Периодичность: квартальная | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | ||
в том числе: по доходам от собственности | 040 | 120 | ||
из них: проценты полученные | 041 | 120 | ||
дивиденды | 042 | 120 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | ||
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | ||
от компенсации затрат учреждения | 052 | 130 | ||
по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | ||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | ||
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | ||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | ||
по прочим доходам | 120 | 180 | ||
из них: субсидии | 121 | 180 | ||
гранты | 122 | 180 | ||
пожертвования | 123 | 180 | ||
прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 |
ф. 0503723 с. 3
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫБЫТИЯ | 210 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | ||
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | ||
из них: за счет заработной платы | 231 | 211 | ||
за счет прочих выплат | 232 | 212 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | ||
234 | ||||
за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | ||
из них: услуг связи | 241 | 221 | ||
транспортных услуг | 242 | 222 | ||
коммунальных услуг | 243 | 223 | ||
арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | ||
прочих работ, услуг | 246 | 226 | 5000,00 | увел. 18 з/сч КОСГУ 226 |
247 | ||||
за счет обслуживания долговых обязательств | 250 | 230 | ||
из них: привлеченных заимствований в рублях | 251 | 231 | ||
253 | ||||
за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | ||
из них: за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | ||
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | ||
263 |
ф. 0503723 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 270 | 250 | ||
из них: | ||||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | ||
за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | ||
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | ||
из них: | ||||
за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | ||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | ||
за счет операций с активами | 290 | 270 | ||
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | ||
за счет прочих расходов | 300 | 290 | ||
из них: за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | ||
302 | ||||
303 | ||||
304 | ||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | |||
в том числе: на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | ||
в том числе: основных средств | 321 | 310 | ||
нематериальных активов | 322 | 320 | ||
непроизведенных активов | 323 | 330 | ||
материальных запасов | 324 | 340 |
ф. 0503723 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | |||
в том числе: с финансовыми активами: | 340 | 500 | ||
из них: по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | ||
по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | ||
по предоставлению заимствований | 343 | 540 | ||
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | ||
345 | ||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 600 | ||
из них: на погашение заимствований в рублях | 351 | 810 | ||
352 | ||||
Иные выбытия - всего | 360 | |||
из них: | 361 | |||
362 | ||||
363 |
ф. 0503723 с. 6
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | 5000,00 | ||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 410 | 5000,00 | ||
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | |||
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | 510 | ||
по возврату остатков субсидий прошлых лет | 422 | 610 | ||
по операциям с денежными обеспечениями | 430 | |||
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 | 510 | ||
перечисление денежных обеспечений | 432 | 610 | ||
со средствами во временном распоряжении | 440 | 5000,00 | ||
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | ||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | 5000,00 | Дт 330406830 18 з/сч (КОСГУ 610) |
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | |||
в том числе: увеличение расчетов | 451 | 510 | ||
уменьшение расчетов | 452 | 610 | ||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 460 | -5000,00 | ||
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | ||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | ||
поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | -5000,00 | Кт 230406730 17 з/сч (КОСГУ 510) |
выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | ||
Изменение остатков средств - всего | 500 | 5000,00 | ||
в том числе: за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | -5000,00 | стр. 710 ф.0503737 |
за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | 10 000,00 | стр. 720 ф.0503737 + Кт 320111610 18 з/сч (КОСГУ 610) |
за счет курсовой разницы | 503 | 171 |
ф. 0503723 с. 7
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы всего, том числе: | 900 | x | x | x | x | |
Руководитель _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___" ___________ 20__ г.
28.12.2016