МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 марта 2023 г. N БС-4-11/3579@
Федеральная налоговая служба в дополнение к письму ФНС России от 22.03.2023 N БС-4-11/3383@ направляет взамен Приложение N 4 к указанному письму с уточненными данными по срокам представления уведомления по налогам и страховым взносам в части налога на доходы физических лиц.
Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации необходимо довести указанное письмо до нижестоящих налоговых органов и плательщиков страховых взносов и налога на доходы физических лиц.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
Приложение 4
ИНФОРМАЦИЯ
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
| Наименование налога | Категория плательщика | Срок представления декларации/расчета по налогам и страховым взносам | Срок представления уведомления по налогам и страховым взносам | Период, указываемый в платежном поручении (код отчетного периода) | Период, указываемый в уведомлении (код отчетного периода) | Срок уплаты налогов, страховых взносов в соответствии с законодательством | Исключение (случаи, когда уведомления не предоставляются) | |||||
| налоговый/отчетный период | срок представления | отчетный период | срок представления | отчетный период | код налогового периода в платежном поручении | отчетный период | код отчетного (налогового) периода/номер месяца (квартала) | отчетный период | срок уплаты налога, страховых взносов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Страховые взносы | плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | 1 квартал | 25.04 | январьфевральмарт | не позднее 25.02не позднее 25.03 | январьфевральмарт | МС.01.ГГГГМС.02.ГГГГМС.03.ГГГГ | январьфевральмарт | 21/0121/0221/03 | январьфевральмарт | 28.0228.0328.04 | За март в апреле 25.04 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчета и уведомления совпадает. |
| полугодие | 25.07 | апрельмайиюнь | не позднее 25.05не позднее 25.06 | апрельмайиюнь | МС.04.ГГГГМС.05.ГГГГМС.06.ГГГГ | апрельмайиюнь | 31/0131/0231/03 | апрель май июнь | 28.0528.0628.07 | За июнь в июле 25.07 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчета и уведомления совпадает. | ||
| 9 месяцев | 25.10 | июльавгустсентябрь | не позднее 25.08не позднее 25.09 | июльавгустсентябрь | МС.07.ГГГГМС.08.ГГГГМС.09.ГГГГ | июльавгустсентябрь | 33/0133/0233/03 | июль август сентябрь | 28.0828.0928.10 | За сентябрь в октябре 25.10 уведомление постраховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчета и уведомления совпадает. | ||
| год | 25.01 года следующего за истекшим налоговым периодом | октябрьноябрьдекабрь | не позднее 25.11не позднее 25.12 | октябрьноябрьдекабрь | МС.10.ГГГГМС.11.ГГГГМС.12.ГГГГ | октябрьноябрьдекабрь | 34/0134/0234/03 | октябрь ноябрь декабрь | 28.1128.1228.01 | За декабрь в январе 25.01 уведомление по страховым взносам не предоставляется, так как срок предоставления расчета и уведомления совпадает. | ||
| год | 28.01 года следующего за истекшим налоговым периодом | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам | 1 квартал | 25.04 | январьфевральмарт | не позднее 25.01не позднее 25.02не позднее 25.03 | январьфевральмарт | МС.01.ГГГГМС.02.ГГГГМС.03.ГГГГ | январьфевральмарт | 21/0121/0221/03 | январь февраль март | 28.0128.0228.03 | |
| полугодие | 25.07 | апрельмайиюнь | не позднее 25.04не позднее 25.05не позднее 25.06 | апрельмайиюнь | МС.04.ГГГГМС.05.ГГГГМС.06.ГГГГ | апрельмайиюнь | 31/0131/0231/03 | апрель май июнь | 28.0428.0528.06 | |||
| 9 месяцев | 25.10 | июльавгустсентябрь | не позднее 25.07не позднее 25.08не позднее 25.09 | июль август сентябрь | МС.07.ГГГГМС.08.ГГГГМС.09.ГГГГ | июльавгустсентябрь | 33/0133/0233/03 | июль август сентябрь | 28.0728.0828.09 | |||
| год | 25.02 года следующего за истекшим налоговым периодом | октябрьноябрьдекабрь | не позднее 25.10не позднее 25.11не позднее 25.12не позднее последнего рабочего дня года | октябрьноябрьдекабрь | МС.10.ГГГГМС.11.ГГГГМС.12.ГГГГ | октябрьноябрьдекабрь | 34/0134/0234/0334/04 | октябрь ноябрь декабрь | 28.1028.1128.12последний рабочий день | |||
