№ | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Примечания |
1 | Наличие госотметки | 1 | |
2 | Наличие форм ПОС | 2 | 1 балл за каждую форму – «Сообщить о проблеме», «Высказать мнение» |
3 | Наличие мини-приложения «Госуслуги» | 1 | |
4 | Понятное название, соответствующее названию организации, удобное для поиска пользователями | 1 | Без использования аббревиатур, которые интуитивно непонятны |
5 | Наличие обложки | 1 | |
6 | Наличие аватара | 1 | |
7 | Принадлежность обложки группы к учреждению | 4 | 1 балл – изображение на обложке, связанное с учреждением, 1 балл – наличие названия учреждения на обложке, 1 балл – наличие адреса учреждения на обложке, 1 балл – наличие телефона учреждения на обложке |
8 | В блоке описания содержится информация об учреждении и его деятельности | 1 | |
9 | Заполненный адресный блок | 1 | Учитывается корректность адреса и точки на карте, если что-то из этого недостоверно балл будет снят |
10 | Указан номер телефона | 1 | |
11 | Указана электронная почта | 1 | |
12 | Наличие уникальных публикаций о деятельности учреждения | 1 | |
13 | Включение в ленту госпаблика новостей из региональной и федеральной повестки | 1 | |
14 | Количество уникальных публикаций о деятельности учреждения или соответствующих его сфере деятельности в неделю в соответствии со статусом | 1 | Флагман – 1,2 публикации в день, Активный – 3-5 публикаций в неделю, Визитка – при правильном оформлении, требования к периодичности постинга не предъявляются, но страница не должна быть пустой, она должна быть наполнена актуальной информацией |
15 | Качественное визуальное оформление постов | 4 | 1 балл – наличие визуального сопровождения ко всем постам за период оценки; 1 балл - не используются стоковые изображения; 1 балл – используются не телесюжеты, а ролики, адаптированные для социальных сетей; 1 балл – собственные изображения и видео имеют хорошее качество |
16 | Использование интерактивных форматов | 1 | Достаточно размещать вовлекающие аудиторию форматы хотя бы 1 раз в 2 недели. К интерактивным форматам относятся: опросы, голосования, конкурсы, флешмобы, викторины, игры, уникальные рубрики, ответы на частые вопросы пользователей и тд. |
17 | Работа с комментариями | 3 | 1 балл – комментарии открыты ко всем постам без исключения; 1 балл – отработка негативных комментариев; 1 балл – работа с позитивными комментариями. |
18 | Отсутствие личных страниц в блоке контактов | 1 | В целях безопасности администраторов от случаев кибермошенничества и информации, размещенной на страницах |
19 | Соотношение уникального контента к федеральной и региональной повестке | 2 | На каждый пост из федеральной и региональной повестки должно приходится не менее 2-х уникальных постов. При соблюдении критерия, проставляется оценка – 2 балла, при соотношении 1:1 – 1 балл. При полном несоответствии, например, если отсутствует уникальный контент – 0 баллов. При отсутствии федеральной и региональной повестки, также – 0 баллов. |
Качество текстов | 5 | 1 балл – использование живого языка, понятного читателю, грамотность, отсутствие канцеляризмов, «словесного мусора»; 1 балл – адаптированный для социальных сетей объем, разделение на смысловые части (абзацы); 1 балл – допустимое наличие эмоджи и хештэгов; 1 балл – уникальность текста, отсутствие репостов (допустимо в редких случаях) или наличие подводки в случае репоста; 1 балл – отсутствие визуала без текстового сопровождения. | |
Итого: | 34 |
Градация «светофора»:
100 – 85 – зеленая зона (34 – 29 баллов)
84 – 70 – желтая зона (28 – 24 баллов)
69 – 60 – оранжевая зона (23 – 21 баллов)
59 - 0 – красная зона (20 – 0 баллов)
Для оценки госпабликов со статусом «Визитка» применяются критерии № 1 – 11, 18
Градация «светофора»:
100 – 85 – зеленая зона (12 – 11 баллов)
84 – 70 – желтая зона (10 – 9 баллов)
69 - 0 – красная зона (8 – 0 баллов)